Бандаловская Е.А., Залогина А.В., Лазуткина О.В., Невенченко Т.В., Романюк В.В., Сухова М.Ю., Тимофеева С.П.
3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.51, 4.11, 4.12, 4.21
83
уроков
27
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Алгебра» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
7А | Сухова М.Ю. | 4.12 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
7Б | Тимофеева С.П. | 3.11, 3.14 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
7В | Лазуткина О.В. | 3.51 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
7Г | Бандаловская Е.А. | 4.21 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
7Д | Лазуткина О.В. | 3.51 | допустимо | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7Е | Бандаловская Е.А. | 4.21 | неравномерно | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
8А | Лазуткина О.В. | 3.51 | хаотично | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8Б | Сухова М.Ю. | 4.12 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
8В | Сухова М.Ю. | 4.12 | неравномерно | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
8Г | Лазуткина О.В. | 3.51 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8Д | Сухова М.Ю. | 4.12 | неравномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9А | Романюк В.В. | 3.13 | хаотично | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
9Б | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
9В | Романюк В.В. | 3.13 | хаотично | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
9Г | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
9Д | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
9Е | Романюк В.В. | 3.13 | хаотично | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10А | Залогина А.В. | 3.15 | неравномерно | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10Б | Залогина А.В. | 3.15 | хаотично | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
10В | Романюк В.В. | 3.13 | хаотично | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
10Г(1) | Романюк В.В. | 3.13 | неравномерно | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
10Г(2) | Невенченко Т.В. | 4.11 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
10Д | Невенченко Т.В. | 4.11 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
11А | Невенченко Т.В. | 4.11 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
11Б | Залогина А.В. | 3.15 | неравномерно | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
11В | Залогина А.В. | 3.15 | неравномерно | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
11Г | Залогина А.В. | 3.15 | равномерно | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Бильченко В.К., Горшкова О.И., Коваленко О.А., Козина Л.В., Колупаева М.А., Никонова М.С., Полтавец О.В., Раб П.А., Смирнова И.В., Теплоухова Е.Г.
2.13, 2.14, 2.23, 2.24, 3.23, 3.49, 4.04, 4.07, 4.19, 4.20
227
уроков
76
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Анг.язык» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
5A(1) | Коваленко О.А. | 2.23, 4.07 | неравномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
5A(2) | Бильченко В.К. | 4.04 | неравномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
5Б(1) | Бильченко В.К. | 4.04 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
5Б(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
5В(1) | Раб П.А. | 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
5В(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
5Г(1) | Бильченко В.К. | 4.04 | неравномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
5Г(2) | Раб П.А. | 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
5Д(1) | Смирнова И.В. | 2.13 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
5Д(2) | Коваленко О.А. | 2.23, 4.07 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
5Е(1) | Бильченко В.К. | 4.04 | неравномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5Е(2) | Раб П.А. | 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
5Ж(1) | Раб П.А. | 4.19 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
5Ж(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
6А(1) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 3.23 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
6А(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
6Б(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
6Б(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
6В(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
6В(2) | Коваленко О.А. | 2.13, 2.23, 4.07 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
6Г(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
6Г(2) | Никонова М.С. | 2.14, 3.23, 4.07 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
6Д(1) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 4.07 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
6Д(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
7А(1) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 3.23 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
7А(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
7Б(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | неравномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7Б(2) | Козина Л.В. | 2.14 | неравномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
7В(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
7В(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
7Г(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
7Г(2) | Козина Л.В. | 2.14 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
7Д(1) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 3.23 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
7Д(2) | Полтавец О.В. | 4.20 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Е(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
7Е(2) | Козина Л.В. | 2.14 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8А(1) | Козина Л.В., Теплоухова Е.Г. | 2.14, 2.23 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
8А(2) | Козина Л.В., Теплоухова Е.Г. | 2.14, 2.23 | неравномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8Б(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8Б(2) | Козина Л.В. | 2.14 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8В(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
8В(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
8Г(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
8Г(2) | Козина Л.В. | 2.14 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
8Д(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
8Д(2) | Козина Л.В. | 2.14 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
9А(1) | Полтавец О.В. | 4.20 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
9А(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
9Б(1) | Смирнова И.В. | 2.13 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
9Б(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | неравномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
9В(1) | Горшкова О.И. | 3.49 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
9В(2) | Козина Л.В. | 2.14 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
9Г(1) | Смирнова И.В. | 2.13 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
9Г(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
9Д(1) | Полтавец О.В. | 4.20 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
9Д(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
9Е(1) | Полтавец О.В. | 4.20 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
9Е(2) | Смирнова И.В. | 2.13 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
10А(1) | Раб П.А. | 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
10А(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
10Б(1) | Раб П.А. | 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
10Б(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | равномерно | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
10В(1) | Раб П.А. | 4.19 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
10В(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | равномерно | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
10Г(1) | Раб П.А., Теплоухова Е.Г. | 2.23, 4.19 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
10Г(2) | Раб П.А., Теплоухова Е.Г. | 2.23, 4.19 | неравномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
10Д(1) | Раб П.А. | 4.19 | допустимо | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
10Д(2) | Теплоухова Е.Г. | 2.23 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
11А(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | равномерно | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
11А(2) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 3.23 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
11Б(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | равномерно | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
11Б(2) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 3.23 | равномерно | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
11В(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | допустимо | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
11В(2) | Никонова М.С. | 2.13, 2.14, 4.07 | допустимо | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
11Г(1) | Колупаева М.А. | 2.24 | допустимо | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
11Г(2) | Никонова М.С. | 2.13, 3.23, 4.07 | допустимо | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Кузьмина С.А.
3.11
4
уроков
4
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Астрономия» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
11А | Кузьмина С.А. | 3.11 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11Б | Кузьмина С.А. | 3.11 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11В | Кузьмина С.А. | 3.11 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11Г | Кузьмина С.А. | 3.11 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бухтенкова Т.В., Колпаков И.Е., Лазарева Т.В., Сдвижкова Г.И., Фомина Е.Л.
2.19, 3.04, 4.06, 4.07, 4.09
59
уроков
39
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Биология» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
5A | Сдвижкова Г.И. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5Б | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5В | Сдвижкова Г.И. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
5Г | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5Д | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5Е | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5Ж | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
6А | Сдвижкова Г.И. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6Б | Сдвижкова Г.И. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
6В | Сдвижкова Г.И. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6Г | Сдвижкова Г.И. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6Д | Сдвижкова Г.И. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
7А | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Б | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
7В | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
7Г | Колпаков И.Е. | 2.19 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Д | Колпаков И.Е. | 2.19 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
7Е | Колпаков И.Е. | 2.19 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
8А | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
8Б | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
8В | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8Г | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
8Д | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
9А | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9Б | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9В | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9Г | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9Д | Фомина Е.Л. | 2.19 | равномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
9Е | Фомина Е.Л. | 2.19 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
10А | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10Б | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
10В | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10Г(1) | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
10Г(2) | Лазарева Т.В. | 4.06, 4.07 | допустимо | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
10Д | Лазарева Т.В. | 4.06 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
11А | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
11Б | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11В | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11Г | Бухтенкова Т.В. | 4.09 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Гугунишвили Н.И.
3.48
5
уроков
5
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Всеобщая история» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
9А | Гугунишвили Н.И. | 3.48 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
9В | Гугунишвили Н.И. | 3.48 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
9Г | Гугунишвили Н.И. | 3.48 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9Д | Гугунишвили Н.И. | 3.48 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
9Е | Гугунишвили Н.И. | 3.48 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Аксёнова В.П., Анашкина Н.Н., Бойкова О.Ю., Лазарева Т.В.
3.04, 3.17, 3.28, 4.06
54
уроков
37
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «География» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
5A | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5Б | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5В | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5Г | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5Д | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
5Е | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
5Ж | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
6А | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
6Б | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
6В | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
6Г | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
6Д | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
7А | Лазарева Т.В. | 4.06 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Б | Анашкина Н.Н. | 3.28 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7В | Анашкина Н.Н. | 3.28 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Г | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Д | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
7Е | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8А | Аксёнова В.П. | 3.04 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8Б | Аксёнова В.П. | 3.04 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8В | Аксёнова В.П. | 3.04 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8Г | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8Д | Аксёнова В.П. | 3.04 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
9А | Анашкина Н.Н. | 3.28 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9Б | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9В | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9Г | Анашкина Н.Н. | 3.28 | допустимо | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9Д | Анашкина Н.Н. | 3.28 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9Е | Анашкина Н.Н. | 3.28 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10А | Анашкина Н.Н. | 3.28 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10В | Анашкина Н.Н. | 3.28 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10Г | Анашкина Н.Н. | 3.28 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
10Д | Бойкова О.Ю. | 3.17 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11А | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11Б | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11В | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
11Г | Аксёнова В.П. | 3.04 | равномерно | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Бандаловская Е.А., Залогина А.В., Лазуткина О.В., Невенченко Т.В., Романюк В.В., Сухова М.Ю., Тимофеева С.П.
3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.51, 4.11, 4.12, 4.21
52
уроков
26
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «Геометрия» по эффективности усвоения | Графики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего ▲▼ | Норма ▲▼ | Сонные уроки ▲▼ | Трудные уроки ▲▼ | Опасные уроки ▲▼ | ||||||
7А | Сухова М.Ю. | 4.12 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
7Б | Тимофеева С.П. | 3.11, 3.14 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
7В | Лазуткина О.В. | 3.51 | равномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
7Г | Бандаловская Е.А. | 4.21 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
7Д | Лазуткина О.В. | 3.51 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
7Е | Бандаловская Е.А. | 4.21 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
8А | Лазуткина О.В. | 3.51 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
8Б | Сухова М.Ю. | 4.12 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
8В | Сухова М.Ю. | 4.12 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
8Г | Лазуткина О.В. | 3.51 | равномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
8Д | Сухова М.Ю. | 4.12 | допустимо | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9А | Романюк В.В. | 3.13 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9Б | Невенченко Т.В. | 4.11 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9В | Романюк В.В. | 3.13 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
9Г | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
9Д | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
9Е | Романюк В.В. | 3.13 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
10А | Залогина А.В. | 3.15 | неравномерно | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
10Б | Залогина А.В. | 3.15 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
10В | Романюк В.В. | 3.13 | неравномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
10Г | Романюк В.В. | 3.13 | неравномерно | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
10Д | Невенченко Т.В. | 4.11 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
11А | Невенченко Т.В. | 4.11 | равномерно | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
11Б | Залогина А.В. | 3.15 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
11В | Залогина А.В. | 3.15 | допустимо | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
11Г | Залогина А.В. | 3.15 | допустимо | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Лихобабенко Т.Г., Пинаева С.В.
БИБ
18
уроков
18
классов (групп)
Класс (группа) ▲▼ | Учителя ▲▼ | Помещения ▲▼ | Равномерность распределения ▲▼ | Потерянные ДЗ ▲▼ | Распределение учебной нагрузки предмета «ИЗО» по эффективности усвоения | Графики | ||||
