Анализ расписания уроков: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа "Средняя общеобразовательная школа № Z"

Анализ качества организации изучения учебных предметов помощь

Панель фильтров

Сводные данные

Общая недельная нагрузка: 1426 академических часов

Всего потерянных домашних заданий: 132

Алгебра

Алгебра

Учителя:

Бандаловская Е.А., Залогина А.В., Лазуткина О.В., Невенченко Т.В., Романюк В.В., Сухова М.Ю., Тимофеева С.П.

Помещения:

3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.51, 4.11, 4.12, 4.21

83

уроков

27

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Алгебра» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
Сухова М.Ю. 4.12 равномерно 0 3 0 0 3 0
Тимофеева С.П. 3.11, 3.14 допустимо 0 3 1 1 0 1
Лазуткина О.В. 3.51 допустимо 0 3 2 0 0 1
Бандаловская Е.А. 4.21 равномерно 0 3 2 0 1 0
Лазуткина О.В. 3.51 допустимо 0 3 3 0 0 0
Бандаловская Е.А. 4.21 неравномерно 1 3 2 0 0 1
Лазуткина О.В. 3.51 хаотично 1 3 2 0 1 0
Сухова М.Ю. 4.12 равномерно 0 3 2 1 0 0
Сухова М.Ю. 4.12 неравномерно 0 3 0 2 1 0
Лазуткина О.В. 3.51 равномерно 0 3 2 0 1 0
Сухова М.Ю. 4.12 неравномерно 0 3 3 0 0 0
Романюк В.В. 3.13 хаотично 1 3 0 1 2 0
Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 3 2 0 1 0
Романюк В.В. 3.13 хаотично 1 3 0 0 3 0
Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 3 0 1 2 0
Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 3 3 0 0 0
Романюк В.В. 3.13 хаотично 1 3 3 0 0 0
10А Залогина А.В. 3.15 неравномерно 1 3 3 0 0 0
10Б Залогина А.В. 3.15 хаотично 1 3 2 0 1 0
10В Романюк В.В. 3.13 хаотично 2 4 2 1 0 1
10Г(1) Романюк В.В. 3.13 неравномерно 1 4 1 0 1 2
10Г(2) Невенченко Т.В. 4.11 допустимо 0 2 0 1 1 0
10Д Невенченко Т.В. 4.11 неравномерно 0 2 1 0 1 0
11А Невенченко Т.В. 4.11 допустимо 0 2 2 0 0 0
11Б Залогина А.В. 3.15 неравномерно 1 4 3 0 0 1
11В Залогина А.В. 3.15 неравномерно 1 4 2 0 2 0
11Г Залогина А.В. 3.15 равномерно 0 4 0 2 2 0

Анг.язык

Анг.язык

Учителя:

Бильченко В.К., Горшкова О.И., Коваленко О.А., Козина Л.В., Колупаева М.А., Никонова М.С., Полтавец О.В., Раб П.А., Смирнова И.В., Теплоухова Е.Г.

Помещения:

2.13, 2.14, 2.23, 2.24, 3.23, 3.49, 4.04, 4.07, 4.19, 4.20

227

уроков

76

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Анг.язык» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
5A(1) Коваленко О.А. 2.23, 4.07 неравномерно 0 3 1 1 1 0
5A(2) Бильченко В.К. 4.04 неравномерно 0 3 1 1 1 0
5Б(1) Бильченко В.К. 4.04 допустимо 0 3 2 1 0 0
5Б(2) Смирнова И.В. 2.13 допустимо 0 3 2 1 0 0
5В(1) Раб П.А. 4.19 неравномерно 0 3 1 1 1 0
5В(2) Смирнова И.В. 2.13 равномерно 0 3 1 1 1 0
5Г(1) Бильченко В.К. 4.04 неравномерно 0 3 0 0 3 0
5Г(2) Раб П.А. 4.19 неравномерно 0 3 0 0 3 0
5Д(1) Смирнова И.В. 2.13 равномерно 0 3 2 0 1 0
5Д(2) Коваленко О.А. 2.23, 4.07 равномерно 0 3 2 0 1 0
5Е(1) Бильченко В.К. 4.04 неравномерно 0 3 3 0 0 0
5Е(2) Раб П.А. 4.19 неравномерно 0 3 3 0 0 0
5Ж(1) Раб П.А. 4.19 допустимо 0 3 2 1 0 0
5Ж(2) Смирнова И.В. 2.13 допустимо 0 3 2 1 0 0
6А(1) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 3.23 равномерно 0 3 2 1 0 0
6А(2) Полтавец О.В. 4.20 равномерно 0 3 2 1 0 0
6Б(1) Колупаева М.А. 2.24 равномерно 0 3 2 0 1 0
6Б(2) Полтавец О.В. 4.20 равномерно 0 3 2 0 1 0
6В(1) Колупаева М.А. 2.24 равномерно 0 3 0 1 2 0
6В(2) Коваленко О.А. 2.13, 2.23, 4.07 равномерно 0 3 0 1 2 0
6Г(1) Колупаева М.А. 2.24 равномерно 0 3 2 1 0 0
6Г(2) Никонова М.С. 2.14, 3.23, 4.07 равномерно 0 3 2 1 0 0
6Д(1) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 4.07 допустимо 0 3 1 1 1 0
6Д(2) Полтавец О.В. 4.20 допустимо 0 3 1 1 1 0
7А(1) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 3.23 равномерно 0 3 2 0 0 1
7А(2) Полтавец О.В. 4.20 допустимо 0 3 2 1 0 0
7Б(1) Горшкова О.И. 3.49 неравномерно 0 3 3 0 0 0
7Б(2) Козина Л.В. 2.14 неравномерно 0 3 3 0 0 0
7В(1) Колупаева М.А. 2.24 допустимо 0 3 1 0 2 0
7В(2) Полтавец О.В. 4.20 допустимо 0 3 1 0 1 1
7Г(1) Горшкова О.И. 3.49 допустимо 0 3 1 0 2 0
7Г(2) Козина Л.В. 2.14 равномерно 0 3 0 1 2 0
7Д(1) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 3.23 равномерно 0 3 2 0 1 0
7Д(2) Полтавец О.В. 4.20 допустимо 0 2 2 0 0 0
7Е(1) Горшкова О.И. 3.49 допустимо 0 3 1 0 2 0
7Е(2) Козина Л.В. 2.14 равномерно 0 3 2 0 1 0
8А(1) Козина Л.В., Теплоухова Е.Г. 2.14, 2.23 равномерно 0 3 1 1 0 1
8А(2) Козина Л.В., Теплоухова Е.Г. 2.14, 2.23 неравномерно 0 3 2 0 1 0
8Б(1) Горшкова О.И. 3.49 допустимо 0 3 2 0 1 0
8Б(2) Козина Л.В. 2.14 допустимо 0 3 2 0 1 0
8В(1) Горшкова О.И. 3.49 равномерно 0 3 1 1 1 0
8В(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 равномерно 0 3 1 0 2 0
8Г(1) Горшкова О.И. 3.49 допустимо 0 3 2 1 0 0
8Г(2) Козина Л.В. 2.14 равномерно 0 3 1 1 1 0
8Д(1) Горшкова О.И. 3.49 допустимо 0 3 2 0 1 0
8Д(2) Козина Л.В. 2.14 допустимо 0 3 1 0 2 0
9А(1) Полтавец О.В. 4.20 равномерно 0 3 1 0 0 2
9А(2) Смирнова И.В. 2.13 равномерно 0 3 1 0 0 2
9Б(1) Смирнова И.В. 2.13 допустимо 0 3 1 0 2 0
9Б(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 неравномерно 0 3 0 0 3 0
9В(1) Горшкова О.И. 3.49 равномерно 0 3 1 1 1 0
9В(2) Козина Л.В. 2.14 равномерно 0 3 1 1 1 0
9Г(1) Смирнова И.В. 2.13 допустимо 0 3 2 0 1 0
9Г(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 допустимо 0 3 2 0 1 0
9Д(1) Полтавец О.В. 4.20 равномерно 0 3 0 1 2 0
9Д(2) Смирнова И.В. 2.13 равномерно 0 3 0 1 1 1
9Е(1) Полтавец О.В. 4.20 равномерно 0 3 0 0 3 0
9Е(2) Смирнова И.В. 2.13 равномерно 0 3 0 0 3 0
10А(1) Раб П.А. 4.19 неравномерно 0 3 1 0 1 1
10А(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 неравномерно 0 2 0 0 1 1
10Б(1) Раб П.А. 4.19 неравномерно 0 3 2 1 0 0
10Б(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 равномерно 0 4 1 2 0 1
10В(1) Раб П.А. 4.19 допустимо 0 3 1 0 1 1
10В(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 равномерно 0 3 3 0 0 0
10Г(1) Раб П.А., Теплоухова Е.Г. 2.23, 4.19 равномерно 0 3 1 0 2 0
10Г(2) Раб П.А., Теплоухова Е.Г. 2.23, 4.19 неравномерно 0 3 0 0 2 1
10Д(1) Раб П.А. 4.19 допустимо 0 3 1 0 1 1
10Д(2) Теплоухова Е.Г. 2.23 равномерно 0 3 1 0 2 0
11А(1) Колупаева М.А. 2.24 равномерно 0 3 2 0 1 0
11А(2) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 3.23 равномерно 0 3 1 0 1 1
11Б(1) Колупаева М.А. 2.24 равномерно 0 3 1 0 2 0
11Б(2) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 3.23 равномерно 0 3 0 0 1 2
11В(1) Колупаева М.А. 2.24 допустимо 0 3 0 0 2 1
11В(2) Никонова М.С. 2.13, 2.14, 4.07 допустимо 0 3 0 1 1 1
11Г(1) Колупаева М.А. 2.24 допустимо 0 3 0 0 3 0
11Г(2) Никонова М.С. 2.13, 3.23, 4.07 допустимо 0 3 0 0 3 0

Астрономия

Астрономия

Учителя:

Кузьмина С.А.

Помещения:

3.11

4

уроков

4

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Астрономия» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
11А Кузьмина С.А. 3.11 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Б Кузьмина С.А. 3.11 равномерно 0 1 1 0 0 0
11В Кузьмина С.А. 3.11 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Г Кузьмина С.А. 3.11 равномерно 0 1 1 0 0 0

Биология

Биология

Учителя:

Бухтенкова Т.В., Колпаков И.Е., Лазарева Т.В., Сдвижкова Г.И., Фомина Е.Л.

Помещения:

2.19, 3.04, 4.06, 4.07, 4.09

59

уроков

39

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Биология» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
5A Сдвижкова Г.И. 4.06 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 3.04 равномерно 0 1 0 1 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 0 0 1 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 0 0 1 0
Сдвижкова Г.И. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.09 равномерно 0 1 0 1 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.06 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
Сдвижкова Г.И. 4.06 равномерно 0 1 1 0 0 0
Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 2 2 0 0 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 неравномерно 0 2 0 1 1 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 0 0 1 1
Колпаков И.Е. 2.19 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Колпаков И.Е. 2.19 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Колпаков И.Е. 2.19 неравномерно 0 2 0 1 1 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 0 0 1 1
Бухтенкова Т.В. 4.09 неравномерно 0 2 1 1 0 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 0 0 1 1
Бухтенкова Т.В. 4.09 равномерно 0 2 2 0 0 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 1 0 1 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Бухтенкова Т.В. 4.09 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Фомина Е.Л. 2.19 равномерно 0 2 0 0 1 1
Фомина Е.Л. 2.19 равномерно 0 2 1 1 0 0
10А Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Б Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 1 0 0 1 0
10В Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Г(1) Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 1 0 0 1 0
10Г(2) Лазарева Т.В. 4.06, 4.07 допустимо 0 3 2 0 1 0
10Д Лазарева Т.В. 4.06 равномерно 0 1 0 0 1 0
11А Бухтенкова Т.В. 4.09 допустимо 0 2 0 1 1 0
11Б Бухтенкова Т.В. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0
11В Бухтенкова Т.В. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Г Бухтенкова Т.В. 4.09 равномерно 0 1 1 0 0 0

Всеобщая история

Всеобщая история

Учителя:

Гугунишвили Н.И.

Помещения:

3.48

5

уроков

5

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Всеобщая история» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
Гугунишвили Н.И. 3.48 равномерно 0 1 0 0 1 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 равномерно 0 1 0 0 1 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 равномерно 0 1 1 0 0 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 равномерно 0 1 1 0 0 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 равномерно 0 1 0 0 1 0

География

География

Учителя:

Аксёнова В.П., Анашкина Н.Н., Бойкова О.Ю., Лазарева Т.В.

Помещения:

3.04, 3.17, 3.28, 4.06

54

уроков

37

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «География» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
5A Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 1 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 1 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 1 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 0 0 0 1
Лазарева Т.В. 4.06 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 равномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 допустимо 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 допустимо 0 2 2 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 допустимо 0 2 2 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 2 2 0 0 0
Аксёнова В.П. 3.04 неравномерно 0 2 0 0 2 0
Анашкина Н.Н. 3.28 допустимо 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 допустимо 0 2 1 0 1 0
Анашкина Н.Н. 3.28 равномерно 0 2 2 0 0 0
Анашкина Н.Н. 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
10А Анашкина Н.Н. 3.28 равномерно 0 1 1 0 0 0
10В Анашкина Н.Н. 3.28 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Г Анашкина Н.Н. 3.28 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Д Бойкова О.Ю. 3.17 равномерно 0 1 1 0 0 0
11А Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Б Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
11В Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Г Аксёнова В.П. 3.04 равномерно 0 1 1 0 0 0

Геометрия

Геометрия

Учителя:

Бандаловская Е.А., Залогина А.В., Лазуткина О.В., Невенченко Т.В., Романюк В.В., Сухова М.Ю., Тимофеева С.П.

Помещения:

3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.51, 4.11, 4.12, 4.21

52

уроков

26

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Геометрия» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
Сухова М.Ю. 4.12 допустимо 0 2 0 0 2 0
Тимофеева С.П. 3.11, 3.14 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Лазуткина О.В. 3.51 равномерно 0 2 0 0 1 1
Бандаловская Е.А. 4.21 равномерно 0 2 1 0 0 1
Лазуткина О.В. 3.51 равномерно 0 2 1 0 1 0
Бандаловская Е.А. 4.21 неравномерно 0 2 0 1 1 0
Лазуткина О.В. 3.51 равномерно 0 2 1 0 1 0
Сухова М.Ю. 4.12 допустимо 0 2 2 0 0 0
Сухова М.Ю. 4.12 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Лазуткина О.В. 3.51 равномерно 0 2 0 0 2 0
Сухова М.Ю. 4.12 допустимо 0 2 2 0 0 0
Романюк В.В. 3.13 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Невенченко Т.В. 4.11 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Романюк В.В. 3.13 равномерно 0 2 1 1 0 0
Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 2 1 0 1 0
Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 2 2 0 0 0
Романюк В.В. 3.13 неравномерно 0 2 1 1 0 0
10А Залогина А.В. 3.15 неравномерно 0 2 1 1 0 0
10Б Залогина А.В. 3.15 неравномерно 0 2 0 0 1 1
10В Романюк В.В. 3.13 неравномерно 0 2 0 0 1 1
10Г Романюк В.В. 3.13 неравномерно 0 2 2 0 0 0
10Д Невенченко Т.В. 4.11 допустимо 0 2 0 0 2 0
11А Невенченко Т.В. 4.11 равномерно 0 2 0 0 2 0
11Б Залогина А.В. 3.15 допустимо 0 2 0 0 1 1
11В Залогина А.В. 3.15 допустимо 0 2 0 0 2 0
11Г Залогина А.В. 3.15 допустимо 0 2 1 0 0 1

ИЗО

ИЗО

Учителя:

Лихобабенко Т.Г., Пинаева С.В.

Помещения:

БИБ

18

уроков

18

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «ИЗО» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
5A Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Лихобабенко Т.Г. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0

Информатика

Информатика

Учителя:

Борякина А.В., Горбатюк Л.Б., Сысоева О.С.

Помещения:

4.13, 4.18, 4.20

61

уроков

52

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Информатика» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
7А(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
7А(2) Борякина А.В. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Б(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Б(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
7В(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
7В(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Г(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
7Г(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0
7Д(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Д(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Е(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
7Е(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
8А(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
8А(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0
8Б(1) Борякина А.В. 4.18 равномерно 0 1 0 1 0 0
8Б(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 0 1
8В(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
8В(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
8Г(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
8Г(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
8Д(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
8Д(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0
9А(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
9А(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
9Б(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 1 0 0
9Б(2) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
9В(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 0 1
9В(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0
9Г(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
9Г(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
9Д(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
9Д(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
9Е(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
9Е(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0
10А(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
10А(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Б(1) Борякина А.В. 4.18 неравномерно 2 4 4 0 0 0
10Б(2) Горбатюк Л.Б. 4.13 неравномерно 2 4 3 0 1 0
10В(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
10В(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Г(1) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Г(2) Горбатюк Л.Б. 4.13 хаотично 1 2 0 1 1 0
10Д(1) Сысоева О.С. 4.20 равномерно 0 1 1 0 0 0
10Д(2) Борякина А.В. 4.20 равномерно 0 1 1 0 0 0
11А(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
11А(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Б(1) Борякина А.В. 4.18 хаотично 1 2 2 0 0 0
11Б(2) Горбатюк Л.Б. 4.13 хаотично 1 2 2 0 0 0
11В(1) Борякина А.В. 4.18 равномерно 0 1 1 0 0 0
11В(2) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 1 0 0 0
11Г(1) Горбатюк Л.Б. 4.13 равномерно 0 1 0 0 1 0
11Г(2) Сысоева О.С. 4.18 равномерно 0 1 0 0 1 0

Искусство

Искусство

Учителя:

Пинаева С.В., Шимолина Т.С.

Помещения:

2.60, БИБ

11

уроков

11

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «Искусство» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
Шимолина Т.С. 2.60 равномерно 0 1 1 0 0 0
Шимолина Т.С. 2.60 равномерно 0 1 1 0 0 0
Шимолина Т.С. 2.60 равномерно 0 1 1 0 0 0
Шимолина Т.С. 2.60 равномерно 0 1 1 0 0 0
Шимолина Т.С. 2.60 равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0
Пинаева С.В. БИБ равномерно 0 1 1 0 0 0

История

История

Учителя:

Бойкова О.Ю., Губкин С.Ю., Гугунишвили Н.И., Зеленов Д.А., Лукьянчук М.Н., Шеремет Т.А.

Помещения:

3.16, 3.17, 3.23, 3.28, 3.48, 4.05

66

уроков

32

классов (групп)


Класс (группа) Учителя Помещения Равномерность распределения Потерянные ДЗ Распределение учебной нагрузки предмета «История» по эффективности усвоения Графики
Всего Норма Сонные уроки Трудные уроки Опасные уроки
5A Гугунишвили Н.И. 3.48 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 допустимо 0 2 2 0 0 0
Гугунишвили Н.И. 3.48 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Лукьянчук М.Н. 3.17, 3.48 допустимо 0 2 1 1 0 0
Лукьянчук М.Н. 3.17, 3.48 допустимо 0 2 1 1 0 0
Губкин С.Ю. 3.16 допустимо 0 2 1 0 1 0
Губкин С.Ю. 3.16 равномерно 0 2 0 1 1 0
Губкин С.Ю. 3.16, 3.28 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Губкин С.Ю. 3.16, 3.28 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Губкин С.Ю. 3.16 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Губкин С.Ю. 3.16, 3.23 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Губкин С.Ю. 3.16, 3.28 неравномерно 0 2 2 0 0 0
Губкин С.Ю. 3.16, 3.28 допустимо 0 2 1 0 1 0
Губкин С.Ю. 3.23, 3.28 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 равномерно 0 2 1 0 1 0
Бойкова О.Ю. 3.17 неравномерно 0 2 1 0 1 0
Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 1 0 1 0
10А Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
10Б Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 1 0 1 0
10В Бойкова О.Ю. 3.17 допустимо 0 2 2 0 0 0
10Г Бойкова О.Ю. 3.17 неравномерно 0 2 2 0 0 0
10Д Зеленов Д.А. 4.05 хаотично 2 4 4 0 0 0
11А Шеремет Т.А. 3.16 допустимо 0 2 2 0 0 0
11Б Шеремет Т.А. 3.16 допустимо 0 2 2 0 0 0
11В Шеремет Т.А. 3.16 допустимо 0 2 2 0 0 0
11Г Шеремет Т.А. 3.16 допустимо 0 2 2 0 0 0

История России

